Производство ТСП: Соевые продукты ExPress® и продукты Hi-Pro (раств.)
				
				Общий вопрос, который возникает, когда компания анализирует производство текстурированного соевого протеина (ТСП), заключается в том, нужно ли делать его из экспеллера или Hi-Pro (с раств. жмыхом).
Ниже приведена выборка главных сравнений между производством ExPress® и Hi-Pro для создания ТСП:
| 
 ТСП, ExPress®  | 
ТСП, Hi-Pro | |
| Производительность | 500-750 фунт/час | 300-350 фунт/час | 
| Коэффициент поглощения | от 3,2 до 4 раз от его веса в воде | от 2,8 до 3,2 раз от его веса в воде | 
| Добавки | Не требуется (около 50 ИДП) | Обычно требуется (низкий ИДП, около 25) | 
| Опции экструдера | Модель со средним сдвигом MS3000 (кусочки для имитации мясного и куриного наполнителя)
 Модель с высоким сдвигом 2000 (мясной наполнитель)  | 
Только модель с высоким сдвигом 2000 (мясной наполнитель) | 
| Ограничения для рынка | Нет | Некоторые рынки не стремятся приобретать ТСП, изготовленный из гексана и добавок | 
| Простота эксплуатации | Вариант MS3000 – это более автоматизированный процесс | 2000 с растворителем, возможно, потребуется дополнительная головка резки на цилиндре экструдера (если ИДП слишком низкий) | 
| Бойлер (газовое соединение) | Требуется (используется для предварительного кондиционера) | Можно использовать смеситель, не требующий наличия пара | 
| Продукты | Прекондиционер расположен в верхней части экструдера для экономии площади | Только мясной наполнитель (без форм) | 
| Площадь | Прекондиционер расположен в верхней части экструдера для экономии площади | Смеситель обычно расположен в собственной области, требующей больше места | 
| Панель управления | Сенсорный экран | Аналоговый | 
| Цвет ТСП | Светлый/средний цвет | Светлее | 
Линия экструзии ExPress® с экструзией среднего сдвига, поскольку она имеет дополнительные преимущества:
- Контроль всего процесса качества цепочки (от зерна до ТСП, контролируя пищу)
 - Экструдеры Insta-Pro предлагают почти двойную производственную мощность при использовании ExPress® вместо Hi-Pro в качестве ингредиента
 - Коэффициент поглощения гораздо выше от 3,2 до 4 вместо от 2,8 до 3,2
 - Дает возможность использовать средний сдвиг MS3000, чтобы создать оба типа ТСП: расширитель и замена.
 
Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам! С радостью поможем вникнуть во все возможности производства ТСП.
        				
